DATALAB AH d.d. - v likvidaciji
Odgovorne osebe in lastništvo
| Lastniki | Delež | od | do | 
|---|---|---|---|
| 
                                     | 
                                31.93 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                14.45 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                7.99 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                5.37 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                4.58 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                3.77 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                3.36 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                3.14 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                2.28 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                1.85 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    1.46 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    1.37 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    1.30 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    1.09 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.95 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.94 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.74 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.64 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.45 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.44 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.44 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.43 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.38 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.36 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.35 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.35 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.32 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.31 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.26 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.24 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.23 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.23 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.22 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.22 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.21 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.21 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.21 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.20 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.20 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.19 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.18 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.18 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.18 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.18 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.17 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.16 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.16 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.15 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.15 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.14 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...
