CPK d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
| Lastniki | Delež | od | do | 
|---|---|---|---|
| 
                                     | 
                                80.37 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                15.52 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                2.06 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                0.61 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                0.57 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                0.36 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                0.32 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                0.06 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                0.04 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                0.03 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.03 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.01 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.01 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.00 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.00 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.00 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.00 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.00 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
Deleži podjetja v drugih podjetjih
| Ime | Naslov | DŠ | Delež | 
|---|---|---|---|
| CPK d.d. | ULICA 15. MAJA 14 | SI 63624443 | 0,36% | 
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...
