COSYLAB d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
| Lastniki | Delež | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
48.93 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
8.37 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
8.37 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
8.37 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
8.37 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
6.68 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
2.79 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
2.79 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
2.02 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
1.86 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.59 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.51 % | 31.10.2025. | Aktivna |
|
|
0.34 % | 31.10.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
| Ime | Naslov | DŠ | Delež |
|---|---|---|---|
| COSYLAB d.d. | Gerbičeva ulica 64 | SI 55936768 | 75,00% |
| COSYLAB d.d. | Gerbičeva ulica 64 | SI 55936768 | 21,64% |
| COSYLAB d.d. | Gerbičeva ulica 64 | SI 55936768 | 6,68% |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...
