COMMERCE d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
| Lastniki | Delež | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
49.04 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
26.91 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
9.09 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
6.56 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
4.68 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
1.59 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
1.29 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.81 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 28.11.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
| Ime | Naslov | DŠ | Delež |
|---|---|---|---|
| COMMERCE d.d. | Mencingerjeva ulica 7 | SI58927182 | 9,09% |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...
