CINKARNA Celje, d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
Lastniki | Delež | od | do |
---|---|---|---|
|
24.44 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
20.17 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
4.96 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
4.52 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
3.69 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
2.07 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.95 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.04 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.94 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.86 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.83 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.82 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.58 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.57 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.46 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.39 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.34 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.33 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.30 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.30 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.26 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.26 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.25 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.25 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.25 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.25 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.24 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.22 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.21 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.20 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.19 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.19 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.19 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.18 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.18 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.18 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.18 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.17 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.17 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.17 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.16 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.16 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.14 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.14 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.13 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.13 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.13 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.13 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.13 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.12 % | 31.03.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Ime | Naslov | DŠ | Delež |
---|---|---|---|
CINKARNA Celje, d.d. | Kidričeva ulica 26 | SI 15280373 | 3,69% |
ELEKTRO CELJE, d.d. | Vrunčeva ulica 2A | SI 62166859 | 0,69% |
ELEKTRO MARIBOR d.d. | Vetrinjska ulica 2 | SI 46419853 | 0,06% |