BENJAMIN LIPOVŠEK S.P
Aktivna
DŠ
SI 96742810
MŠ
8371482000
Datum vpisa v register
5. 02. 2019
POVZETEK POSLOVANJA
- Transakcijski računi
- Ni v blokadi
- Davčni dolgovi
- Ni davčni dolžnik
- Predlagatelj REK obrazcev
- Subjekt je redni predlagatelj REK obrazcev
- Ponudnik javnih naročil
- Subjekt ni ponudnik javnih naročil
- Naročnik javnih naročil
- Subjekt ni naročnik javnih naročil
- Davčne oaze in sumljive transakcije
- Subjekt ne posluje v tveganih državah
- Insolvenčni postopki
- Subjekt ni v insolvenčnih postopkih
- Zavezanec za DDV
- Subjekt je v DDV sistemu
FINANČNI POVZETEK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Celotni prihodki | 19.052,88 | 29.224,50 | 31.088,35 |
Celotni odhodki | 19.065,30 | 30.133,50 | 24.207,05 |
Čisti poslovni izid leta | −12,42 | −909,00 | 6.881,30 |
Podjetnikov kapital | 3.881,15 | 1.593,61 | 5.501,89 |
Sredstva | 4.376,58 | 2.211,43 | 6.055,88 |
Kratkoročne obveznosti | 495,43 | 617,82 | 553,99 |
Dolgoročne obveznosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 415,46 | −393,21 | 7.396,70 |
Število zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dodana vrednost | 415,46 | −393,21 | 7.396,70 |
Dodana vrednost na zaposlenega | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Hitri koeficient likvidnosti | 0,00 | 0,65 | 0,26 |
Povprečna bruto plača na zaposlenega | −0,00 | −0,00 | −0,00 |
vir: AJPES- podatkovna zbirka letnih poročil / lastni izvori