BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA
Odgovorne osebe in lastništvo
Deleži podjetja v drugih podjetjih
| Ime | Naslov | DŠ | Delež |
|---|---|---|---|
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 41,99% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 41,94% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 41,76% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 41,04% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 40,36% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 40,22% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 39,83% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 39,63% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 39,07% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 38,62% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 37,82% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 35,01% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 14,38% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 4,42% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 1,19% |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...
