BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA

Slovenska cesta 35, 1000, Ljubljana, Slovenija
Aktivna
SI 92582087
5023912000
Datum vpisa v register 30.09.1976.

Odgovorne osebe in lastništvo

Zastopnik
Pozicija
od
do
Zastopnik
Pozicija
zastopnik
od
09.01.2025.
do
Aktivna


Nadzornik
Pozicija
od
do
Nadzornik
Pozicija
od
do
Aktivna


Lastniki
od
do
Lastniki
od
do
Aktivna

Deleži podjetja v drugih podjetjih

Ime Naslov Delež
REPUBLIKA SLOVENIJA Gregorčičeva ulica 20 17659957 42,03%
REPUBLIKA SLOVENIJA Gregorčičeva ulica 20 17659957 41,99%
REPUBLIKA SLOVENIJA Gregorčičeva ulica 20 17659957 41,94%
REPUBLIKA SLOVENIJA Gregorčičeva ulica 20 17659957 41,04%
REPUBLIKA SLOVENIJA Gregorčičeva ulica 20 17659957 40,70%
REPUBLIKA SLOVENIJA Gregorčičeva ulica 20 17659957 40,36%
REPUBLIKA SLOVENIJA Gregorčičeva ulica 20 17659957 39,83%
REPUBLIKA SLOVENIJA Gregorčičeva ulica 20 17659957 39,27%
REPUBLIKA SLOVENIJA Gregorčičeva ulica 20 17659957 39,27%
REPUBLIKA SLOVENIJA Gregorčičeva ulica 20 17659957 37,94%
REPUBLIKA SLOVENIJA Gregorčičeva ulica 20 17659957 37,83%
REPUBLIKA SLOVENIJA Gregorčičeva ulica 20 17659957 37,62%
REPUBLIKA SLOVENIJA Gregorčičeva ulica 20 17659957 36,18%
REPUBLIKA SLOVENIJA Gregorčičeva ulica 20 17659957 35,75%
REPUBLIKA SLOVENIJA Gregorčičeva ulica 20 17659957 14,48%
REPUBLIKA SLOVENIJA Gregorčičeva ulica 20 17659957 4,26%
REPUBLIKA SLOVENIJA Gregorčičeva ulica 20 17659957 1,19%
Ime Naslov Delež
REPUBLIKA SLOVENIJA Gregorčičeva ulica 20 17659957 42,03%
REPUBLIKA SLOVENIJA Gregorčičeva ulica 20 17659957 41,99%
REPUBLIKA SLOVENIJA Gregorčičeva ulica 20 17659957 41,94%
REPUBLIKA SLOVENIJA Gregorčičeva ulica 20 17659957 41,04%
REPUBLIKA SLOVENIJA Gregorčičeva ulica 20 17659957 40,70%
REPUBLIKA SLOVENIJA Gregorčičeva ulica 20 17659957 40,36%
REPUBLIKA SLOVENIJA Gregorčičeva ulica 20 17659957 39,83%
REPUBLIKA SLOVENIJA Gregorčičeva ulica 20 17659957 39,27%
REPUBLIKA SLOVENIJA Gregorčičeva ulica 20 17659957 39,27%
REPUBLIKA SLOVENIJA Gregorčičeva ulica 20 17659957 37,94%
REPUBLIKA SLOVENIJA Gregorčičeva ulica 20 17659957 37,83%
REPUBLIKA SLOVENIJA Gregorčičeva ulica 20 17659957 37,62%
REPUBLIKA SLOVENIJA Gregorčičeva ulica 20 17659957 36,18%
REPUBLIKA SLOVENIJA Gregorčičeva ulica 20 17659957 35,75%
REPUBLIKA SLOVENIJA Gregorčičeva ulica 20 17659957 14,48%
REPUBLIKA SLOVENIJA Gregorčičeva ulica 20 17659957 4,26%
REPUBLIKA SLOVENIJA Gregorčičeva ulica 20 17659957 1,19%

Spremembe

Zastopnik
Pozicija
od
do
Zastopnik
KRANJEC MARKO
Pozicija
od
22.06.2007.
do
17.07.2013.

Zastopnik
GASPARI MITJA
Pozicija
od
01.01.1900.
do
19.06.2007.

Zastopnik
Vasle Boštjan
Pozicija
zastopnik
od
19.12.2018.
do
09.01.2025.

Zastopnik
DOLENC PRIMOŽ
Pozicija
zastopnik
od
01.05.2018.
do
19.12.2018.

Zastopnik
Jazbec Boštjan
Pozicija
zastopnik
od
17.07.2013.
do
30.04.2018.


Zastopnik
Pozicija
od
do
Zastopnik
KRANJEC MARKO
Pozicija
od
22.06.2007.
do
17.07.2013.

Zastopnik
GASPARI MITJA
Pozicija
od
01.01.1900.
do
19.06.2007.

Zastopnik
Vasle Boštjan
Pozicija
zastopnik
od
19.12.2018.
do
09.01.2025.

Zastopnik
DOLENC PRIMOŽ
Pozicija
zastopnik
od
01.05.2018.
do
19.12.2018.

Zastopnik
Jazbec Boštjan
Pozicija
zastopnik
od
17.07.2013.
do
30.04.2018.


Lastniška struktura

Lastniki podjetja
Podjetje je v lastništvu 1 subjekta/ov
Podjetja v lastništvu
Podjetje je lastnik 0 subjekta/ov

Drevo lastniške strukture

Theme:

Loading...