BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA
Odgovorne osebe in lastništvo
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Ime | Naslov | DŠ | Delež |
---|---|---|---|
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 42,03% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 41,99% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 41,94% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 41,04% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 40,70% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 40,36% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 39,83% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 39,27% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 39,27% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 37,94% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 37,83% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 37,62% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 36,18% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 35,75% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 14,48% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 4,26% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 1,19% |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...