Banka Intesa Sanpaolo d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
Lastniki | Delež | od | do |
---|---|---|---|
|
51.00 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
48.13 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.20 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.19 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.18 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.05 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.02 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.01 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.01 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.01 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.01 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.01 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.01 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.01 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.00 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.00 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.00 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.00 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.00 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.00 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.00 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.00 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.00 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.00 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.00 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.00 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.00 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.00 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.00 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.00 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.00 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.00 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.00 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.00 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.00 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.00 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.00 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.00 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.00 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.00 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.00 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.00 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.00 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.00 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.00 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.00 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.00 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.00 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.00 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.00 % | 31.03.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Ime | Naslov | DŠ | Delež |
---|---|---|---|
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 47,90% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 26,42% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 23,84% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 20,47% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 19,93% |
GEN-I, d.o.o. | Vrbina 17 | SI 71345442 | 4,00% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,95% |
Sava Turizem d.d. | Dunajska cesta 152 | SI 53667409 | 0,64% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,52% |
REPUBLIKA SLOVENIJA | Gregorčičeva ulica 20 | 17659957 | 0,39% |
Banka Intesa Sanpaolo d.d. | Pristaniška ulica 14 | SI 98026305 | 0,18% |