AZ GRADBENA TRGOVINA, d.o.o.
Zagrebška cesta 50B, 2250 Ptuj, SlovenijaBonitetna ocena
Osnovni podatki
- Dolgi naziv
- AZ GRADBENA TRGOVINA, trgovina na drobno, d.o.o.
- DŠ
- 85161063
- MŠ
- 6883915000
- Datum vpisa v register
- 15.7.2015.
- SKD
- G47.520 - Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom;
- Velikost podjetja
- Mikro enote
- Reg. organ
- Okrožno sodišče Ptuj
FINANČNI POVZETEK
2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|
Celotni prihodki | 203.346,82 | 913.697,47 | 894.659,61 |
Celotni odhodki | 176.051,64 | 903.679,30 | 853.141,85 |
Čisti poslovni izid leta | 22.769,07 | 7.817,23 | 32.668,75 |
Kapital | 43.132,53 | 50.949,33 | 83.618,08 |
Sredstva | 193.509,91 | 402.381,32 | 668.572,01 |
Kratkoročne obveznosti | 150.377,38 | 326.990,86 | 566.060,42 |
Dolgoročne obveznosti | 0,00 | 24.441,12 | 18.893,52 |
EBITDA | 27.251,74 | 13.676,70 | 63.289,29 |
Hitri koeficient likvidnosti | 0,88 | 0,06 | 0,14 |
Število zaposlenih | 2,58 | 6,90 | 6,79 |
Dodana vrednost | 65.741,40 | 105.092,52 | 165.410,78 |
Dodana vrednost na zaposlenega | 69.201,48 | 41.375,01 | 66.164,31 |
Povprečna bruto plača na zaposlenega | 2.482,44 | 2.308,74 | 2.543,85 |
Računi in blokade
NEPREMIČNINE, KI JIH IMA V LASTI POSLOVNI SUBJEKT


TUDI TUKAJ PLAČUJEM Z VALÚ
Spoštovani,
z nadaljevanjem boste naročili zahtevek za prejem uradnega dokumenta RS o lastništvu nepremičnin v lasti podjetja, na katerem ste pritisnili gumb za iskanje nepremičnin.
V nadaljevanju boste preusmerjeni na opcijo plačila z VALÚ. Cena zahtevka je 10 EUR + DDV.
Po končanem plačilu boste po preusmeritvi prejeli PDF z iskanimi informacijami o nepremičninah.
Povezava do PDF datoteke je veljavna 1 dan. Po preteku tega časa je potrebno zahtevek ponovno poslati.
Za več informacij nas kontaktirajte na telefon 01 320 92 92, 070 574 654 ali nam pišite na info@companywall.si.