AVTOTOMO TOMAŽ KRALJ S.P.
Aktivna
DŠ
73347370
MŠ
3503950000
Datum vpisa v register
15. 03. 2009
POVZETEK POSLOVANJA
- Transakcijski računi
- Ni v blokadi
- Davčni dolgovi
- Ni davčni dolžnik
- Predlagatelj REK obrazcev
- Subjekt je redni predlagatelj REK obrazcev
- Ponudnik javnih naročil
- Subjekt ni ponudnik javnih naročil
- Naročnik javnih naročil
- Subjekt ni naročnik javnih naročil
- Davčne oaze in sumljive transakcije
- Subjekt ne posluje v tveganih državah
- Insolvenčni postopki
- Subjekt ni v insolvenčnih postopkih
- Zavezanec za DDV
- Subjekt ni zavezanec za DDV
FINANČNI POVZETEK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Celotni prihodki | 18.826,40 | 14.700,88 | 13.652,65 |
Celotni odhodki | 10.858,41 | 10.110,75 | 8.839,43 |
Čisti poslovni izid leta | 7.967,99 | 4.590,13 | 4.813,22 |
Podjetnikov kapital | 4.959,37 | 5.711,59 | 7.861,74 |
Sredstva | 5.478,32 | 7.672,06 | 7.917,27 |
Kratkoročne obveznosti | 518,95 | 1.960,47 | 55,53 |
Dolgoročne obveznosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 7.967,93 | 4.590,13 | 4.813,22 |
Število zaposlenih | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dodana vrednost | 7.967,93 | 4.590,13 | 4.813,22 |
Dodana vrednost na zaposlenega | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Hitri koeficient likvidnosti | 10,16 | 2,32 | 122,09 |
Povprečna bruto plača na zaposlenega | −0,00 | −0,00 | −0,00 |
vir: AJPES- podatkovna zbirka letnih poročil / lastni izvori