AVRIO zavarovalnica d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
| Lastniki | Delež | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
100.00 % | 29.08.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
| Ime | Naslov | DŠ | Delež |
|---|---|---|---|
| VALIANT d.o.o. | Dunajska cesta 9 | SI54144124 | 16,67% |
| HAB1 d.o.o. | Jarška cesta 10A | 76787389 | 14,81% |
| KOSTAK d.d. | Leskovška cesta 2A | SI 82719241 | 13,33% |
| AGENCIJA ZA POSPEŠEVANJE LIKVIDNOSTI d.o.o. | Slovenska cesta 9 | SI 18699049 | 11,67% |
| 3M finance d.o.o. | Dalmatinova ulica 2 | SI 60670738 | 10,00% |
| POLFIN d.o.o. | Slovenska cesta 9 | SI 75443295 | 8,57% |
| RS NEPREMIČNINE d.o.o. | Hrušovje 12 | SI 81159137 | 5,80% |
| AREX d.o.o. Šentjernej | Trubarjeva cesta 7 | SI 15413217 | 4,29% |
| JAVNA RAZSVETLJAVA d.d. | Litijska cesta 263 | SI 93936559 | 3,45% |
| Titus Group d.o.o. | Ferrarska ulica 12 | SI 69642109 | 2,22% |
| INCOM d.o.o. | Tovarniška cesta 6A | SI 21442266 | 2,22% |
| GEN-I, d.o.o. | Vrbina 17 | SI 71345442 | 1,20% |
| SIJ d.d. | Gerbičeva ulica 98 | SI 51018535 | 0,49% |
| GB d.d., Kranj | Bleiweisova cesta 1 | SI 42780071 | 0,40% |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...
