ASSES d.o.o.
Aktivna
DŠ
SI 38411423
MŠ
8372080000
Datum vpisa v register
7. 02. 2019
POVZETEK POSLOVANJA
- Transakcijski računi
- Ni v blokadi
- Davčni dolgovi
- Ni davčni dolžnik
- Predlagatelj REK obrazcev
- Subjekt je redni predlagatelj REK obrazcev
- Ponudnik javnih naročil
- Subjekt ni ponudnik javnih naročil
- Naročnik javnih naročil
- Subjekt ni naročnik javnih naročil
- Davčne oaze in sumljive transakcije
- Subjekt ne posluje v tveganih državah
- Insolvenčni postopki
- Subjekt ni v insolvenčnih postopkih
- Zavezanec za DDV
- Subjekt je v DDV sistemu
FINANČNI POVZETEK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Celotni prihodki | 19.469,87 | 49.134,47 | 28.611,33 |
Celotni odhodki | 19.192,93 | 26.225,99 | 28.322,53 |
Čisti poslovni izid leta | 251,16 | 21.290,05 | 268,26 |
Kapital | −13.519,81 | 7.770,24 | 8.038,50 |
Sredstva | 33.665,74 | 62.989,02 | 67.632,90 |
Kratkoročne obveznosti | 6.307,66 | 15.692,48 | 20.068,10 |
Dolgoročne obveznosti | 40.877,89 | 39.526,30 | 39.526,30 |
EBITDA | 11.045,18 | 34.242,44 | 12.419,93 |
Število zaposlenih | 0,05 | 0,13 | 0,50 |
Dodana vrednost | 11.872,54 | 36.574,07 | 23.391,61 |
Dodana vrednost na zaposlenega | 237.450,80 | 281.339,00 | 46.783,22 |
Hitri koeficient likvidnosti | 1,11 | 0,03 | 0,22 |
Povprečna bruto plača na zaposlenega | 1.037,48 | 1.063,30 | 1.221,27 |
vir: AJPES- podatkovna zbirka letnih poročil / lastni izvori
Računi in blokade
Številka TRR
Datum odprtja računa
Datum zaprtja
Banka
Status bančnega računa
IBAN SI56610000021197272
Datum odprtja računa
28. 01. 2019
Datum zaprtja
-
Banka
DH d.d.
Status bančnega računa
Aktiven
Datum odprtja računa
27. 02. 2019
Datum zaprtja
3. 06. 2024
Banka
SKB d.d.
Status bančnega računa
Zaprt