AP MS d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
| Lastniki | Delež | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
80.67 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
15.51 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
2.98 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.07 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.04 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.03 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.03 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.02 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.02 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.02 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.02 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.02 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.02 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.02 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.02 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.02 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.02 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.02 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.02 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.02 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.01 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 30.09.2025. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 30.09.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
| Ime | Naslov | DŠ | Delež |
|---|---|---|---|
| AP MS d.d. | Bakovska ulica 29A | SI 57785341 | 18,17% |
| AP MS d.d. | Bakovska ulica 29A | SI 57785341 | 2,98% |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...
