AP LJUBLJANA D.D.
Odgovorne osebe in lastništvo
| Lastniki | Delež | od | do |
|---|---|---|---|
|
|
29.00 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
15.94 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
15.54 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
14.86 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
9.50 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
6.16 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
1.50 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
1.44 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
1.12 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
1.07 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.47 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.46 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.39 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.38 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.37 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.37 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.37 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.37 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.28 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.13 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.13 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.05 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.02 % | 28.11.2025. | Aktivna |
|
|
0.00 % | 28.11.2025. | Aktivna |
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...
