ANSAL d.o.o.
Aktivna
DŠ
SI 77115627
MŠ
8191140000
Datum vpisa v register
23. 04. 2018
POVZETEK POSLOVANJA
- Transakcijski računi
- Ni v blokadi
- Davčni dolgovi
- Ni davčni dolžnik
- Predlagatelj REK obrazcev
- Subjekt je redni predlagatelj REK obrazcev
- Ponudnik javnih naročil
- Subjekt ni ponudnik javnih naročil
- Naročnik javnih naročil
- Subjekt ni naročnik javnih naročil
- Davčne oaze in sumljive transakcije
- Subjekt ne posluje v tveganih državah
- Insolvenčni postopki
- Subjekt ni v insolvenčnih postopkih
- Zavezanec za DDV
- Subjekt je v DDV sistemu
FINANČNI POVZETEK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Celotni prihodki | 30.987,00 | 54.133,01 | 0,00 |
Celotni odhodki | 32.461,61 | 35.714,37 | 32.576,81 |
Čisti poslovni izid leta | −1.474,61 | 15.199,27 | −32.576,81 |
Kapital | 30.658,82 | 45.858,09 | 13.281,28 |
Sredstva | 108.799,74 | 88.262,52 | 26.768,90 |
Kratkoročne obveznosti | 2.140,92 | 5.104,43 | 2.507,96 |
Dolgoročne obveznosti | 76.000,00 | 37.300,00 | 10.979,66 |
EBITDA | 5.044,11 | 23.001,05 | −29.321,05 |
Število zaposlenih | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Dodana vrednost | 24.727,17 | 43.053,55 | −8.281,53 |
Dodana vrednost na zaposlenega | 24.727,17 | 43.053,55 | −8.281,53 |
Hitri koeficient likvidnosti | 4,40 | 15,84 | 6,25 |
Povprečna bruto plača na zaposlenega | 1.156,58 | 1.179,21 | 1.213,68 |
vir: AJPES- podatkovna zbirka letnih poročil / lastni izvori