ANDREJ STAKOLIČ S.P
Aktivna
DŠ
SI 78899320
MŠ
3931773000
Datum vpisa v register
15. 03. 2011
POVZETEK POSLOVANJA
- Transakcijski računi
- Ni v blokadi
- Davčni dolgovi
- Ni davčni dolžnik
- Predlagatelj REK obrazcev
- Subjekt je redni predlagatelj REK obrazcev
- Ponudnik javnih naročil
- Subjekt ni ponudnik javnih naročil
- Naročnik javnih naročil
- Subjekt ni naročnik javnih naročil
- Davčne oaze in sumljive transakcije
- Subjekt ne posluje v tveganih državah
- Insolvenčni postopki
- Subjekt ni v insolvenčnih postopkih
- Zavezanec za DDV
- Subjekt je v DDV sistemu
FINANČNI POVZETEK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Celotni prihodki | 154.493,30 | 99.492,87 | 70.457,06 |
Celotni odhodki | 148.476,55 | 89.725,83 | 67.579,46 |
Čisti poslovni izid leta | 6.016,75 | 9.767,04 | 2.877,60 |
Podjetnikov kapital | 1.007,26 | 7.913,94 | 9.322,29 |
Sredstva | 26.877,84 | 13.508,10 | 16.096,00 |
Kratkoročne obveznosti | 25.870,58 | 5.594,16 | 6.773,71 |
Dolgoročne obveznosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 7.270,68 | 10.839,55 | 3.698,30 |
Število zaposlenih | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
Dodana vrednost | 26.553,60 | 10.887,78 | 5.109,49 |
Dodana vrednost na zaposlenega | 26.553,60 | 0,00 | 0,00 |
Hitri koeficient likvidnosti | 0,12 | 0,50 | 1,13 |
Povprečna bruto plača na zaposlenega | 1.135,86 | −0,00 | −0,00 |
vir: AJPES- podatkovna zbirka letnih poročil / lastni izvori
Računi in blokade
Številka TRR
Datum odprtja računa
Datum zaprtja
Banka
Status bančnega računa
IBAN SI56 0444 4011 3627 265
Datum odprtja računa
21. 03. 2011
Datum zaprtja
-
Banka
NOVA KBM d.d.
Status bančnega računa
Aktiven