ALPLES, d.d., Železniki
Odgovorne osebe in lastništvo
Lastniki | Delež | od | do |
---|---|---|---|
|
10.39 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
7.94 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
6.90 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
6.75 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
6.51 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
6.51 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
6.19 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
5.25 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
1.71 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
1.71 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
1.71 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
1.71 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
1.71 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
1.71 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
1.71 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
1.71 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
1.71 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
1.28 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
1.22 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
1.18 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
1.18 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
1.14 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
1.14 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
1.14 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
1.14 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.67 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.64 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.60 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.59 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.59 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.59 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.59 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.59 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.58 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.58 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.57 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.57 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.57 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.57 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.57 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.57 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.57 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.57 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.57 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.57 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.42 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.39 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.35 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.34 % | 30.05.2025. | Aktivna |
|
0.34 % | 30.05.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Ime | Naslov | DŠ | Delež |
---|---|---|---|
ALPLES, d.d., Železniki | Češnjica 48A | SI 37448196 | 5,25% |