AKTIVA TS d.o.o.
POVZETEK POSLOVANJA
- Transakcijski računi
- Ni v blokadi
- Davčni dolgovi
- Ni davčni dolžnik
- Predlagatelj REK obrazcev
- Subjekt je redni predlagatelj REK obrazcev
- Ponudnik javnih naročil
- Subjekt je ponudnik javnih naročil
- Naročnik javnih naročil
- Subjekt ni naročnik javnih naročil
- Davčne oaze in sumljive transakcije
- Subjekt ne posluje v tveganih državah
- Insolvenčni postopki
- Subjekt ni v insolvenčnih postopkih
- Zavezanec za DDV
- Subjekt je v DDV sistemu
Kontakti
- tel
-
015603100015603108015603108
- fax
-
015603100
-
ciscenje@aktiva.siinfo@aktiva.si
- web
-
www.aktiva-skupina.si
- Lastniki
- Zastopnik
- Zastopnik
- Zastopnik
- Nadzornik
FINANČNI POVZETEK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Celotni prihodki | 6.930.274,81 | 8.055.187,82 | 8.335.324,00 |
Celotni odhodki | 6.591.358,85 | 6.924.403,30 | 7.879.219,00 |
Čisti poslovni izid leta | 303.318,04 | 988.513,03 | 428.227,00 |
Kapital | 1.865.467,54 | 2.880.934,11 | 3.185.213,00 |
Sredstva | 6.696.035,12 | 7.602.212,88 | 7.784.279,00 |
Kratkoročne obveznosti | 1.342.527,21 | 1.544.972,22 | 1.017.716,00 |
Dolgoročne obveznosti | 556.653,96 | 55.674,46 | 101.789,00 |
EBITDA | 730.471,36 | 1.581.730,67 | 1.135.416,00 |
Število zaposlenih | 209,97 | 193,69 | 196,00 |
Dodana vrednost | 5.275.396,81 | 6.124.130,32 | 6.331.301,00 |
Dodana vrednost na zaposlenega | 25.124,53 | 31.618,21 | 32.302,56 |
Hitri koeficient likvidnosti | 0,60 | 0,33 | 0,55 |
Povprečna bruto plača na zaposlenega | 1.309,67 | 1.421,28 | 1.602,98 |
Računi in blokade
NEPREMIČNINE, KI JIH IMA V LASTI POSLOVNI SUBJEKT
Parcela/ID dela stavbe | Katastrska občina | Dejanska raba / Namenska raba |
---|---|---|
Parcela 2255 | 680 | območja stanovanj |
ID stavbe 1 | 680 | stanovanje v enostanovanjski stavbi |
Parcela 2256 | 680 | območja stanovanj |
ID stavbe 1 | 680 | klet |
Parcela 2254 | 680 | območja stanovanj |
ID stavbe 2 | 680 | klet |
ID stavbe 1 | 680 | stanovanje v enostanovanjski stavbi |
Parcela 2253 | 680 | območja stanovanj |