AJDACOM d.d.
Odgovorne osebe in lastništvo
Lastniki | Delež | od | do |
---|---|---|---|
|
13.98 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
9.32 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
8.85 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
7.54 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
5.06 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
3.33 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
2.63 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
2.03 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
2.02 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.62 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.62 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.62 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.61 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.38 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.33 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.28 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.20 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.18 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.16 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.09 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.03 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.01 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
1.01 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.96 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.92 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.69 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.69 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.69 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.69 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.67 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.66 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.64 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.62 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.60 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.57 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.56 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.55 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.49 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.49 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.49 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.47 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.45 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.45 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.45 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.44 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.43 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.42 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.42 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.41 % | 31.03.2025. | Aktivna |
|
0.41 % | 31.03.2025. | Aktivna |
Deleži podjetja v drugih podjetjih
Ime | Naslov | DŠ | Delež |
---|---|---|---|
BTC d.d. | Ameriška ulica 2 | SI 51367971 | 66,36% |