AGROMARKET IN SERVIS d.o.o.
Bonitetna ocena
POVZETEK POSLOVANJA
- Transakcijski računi
- Ni v blokadi
- Davčni dolgovi
- Ni davčni dolžnik
- Ponudnik javnih naročil
- Subjekt je ponudnik javnih naročil
- Naročnik javnih naročil
- Subjekt ni naročnik javnih naročil
- Davčne oaze in sumljive transakcije
- Subjekt ima zavedena nakazila v tvegane države
- Insolvenčni postopki
- Subjekt je v insolvenčnih postopkih
FINANČNI POVZETEK
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Celotni prihodki | 226.425,21 | 216.087,89 | 250.013,94 |
Celotni odhodki | 235.352,23 | 218.258,35 | 239.694,71 |
Čisti poslovni izid leta | - 8.927,02 | - 2.170,46 | 10.319,23 |
Kapital | 26.080,01 | 23.909,55 | 33.283,12 |
Sredstva | 167.379,46 | 166.400,88 | 176.417,50 |
Kratkoročne obveznosti | 66.072,89 | 72.617,65 | 74.084,22 |
Dolgoročne obveznosti | 75.226,56 | 69.873,68 | 69.050,16 |
EBITDA | - 1.721,27 | 4.019,38 | 17.477,68 |
Število zaposlenih | 3,00 | 3,46 | 3,00 |
Dodana vrednost | 60.471,65 | 75.693,16 | 83.006,22 |
Dodana vrednost na zaposlenega | 20.157,22 | 21.876,64 | 27.668,74 |
Hitri koeficient likvidnosti | 0,09 | 0,03 | 0,08 |
Povprečna bruto plača na zaposlenega | 1.239,12 | 1.204,08 | 1.176,60 |
Računi in blokade
NEPREMIČNINE, KI JIH IMA V LASTI POSLOVNI SUBJEKT


TUDI TUKAJ PLAČUJEM Z VALÚ
Spoštovani,
z nadaljevanjem boste naročili zahtevek za prejem uradnega dokumenta RS o lastništvu nepremičnin v lasti podjetja, na katerem ste pritisnili gumb za iskanje nepremičnin.
V nadaljevanju boste preusmerjeni na opcijo plačila z VALÚ. Cena zahtevka je 10 EUR + DDV.
Po končanem plačilu boste po preusmeritvi prejeli PDF z iskanimi informacijami o nepremičninah.
Povezava do PDF datoteke je veljavna 1 dan. Po preteku tega časa je potrebno zahtevek ponovno poslati.
Za več informacij nas kontaktirajte na telefon 01 320 92 92, 070 574 654 ali nam pišite na info@companywall.si.