Agencija IDEA, d.o.o.
Bonitetna ocena
POVZETEK POSLOVANJA
- Transakcijski računi
- V blokadi
- Davčni dolgovi
- 58.630,03
- Ponudnik javnih naročil
- Subjekt je ponudnik javnih naročil
- Naročnik javnih naročil
- Subjekt je naročnik javnih naročil
- Davčne oaze in sumljive transakcije
- Subjekt ima zavedena nakazila v tvegane države
- Insolvenčni postopki
- Subjekt ni v insolvenčnih postopkih
Kontakti
- tel
-
0412257XX|0253717XX0416448XX
-
mitja.podgajski@tvidea.si
- Lastniki
- Lastniki
- Lastniki
- Zastopnik
- Nadzorniki
FINANČNI POVZETEK
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Celotni prihodki | 367.562,30 | 500.287,68 | 391.753,97 |
Celotni odhodki | 319.410,62 | 399.185,50 | 368.340,04 |
Čisti poslovni izid leta | 48.151,68 | 101.102,18 | 23.413,93 |
Kapital | 110.611,59 | 191.768,21 | 209.930,46 |
Sredstva | 376.300,77 | 530.556,32 | 507.768,48 |
Kratkoročne obveznosti | 265.689,18 | 338.788,11 | 297.838,02 |
Dolgoročne obveznosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EBITDA | 50.422,87 | 103.768,29 | 25.075,46 |
Število zaposlenih | 2,12 | 1,75 | 1,54 |
Dodana vrednost | 94.384,77 | 136.644,86 | 65.663,66 |
Dodana vrednost na zaposlenega | 44.521,12 | 78.082,78 | 42.638,74 |
Hitri koeficient likvidnosti | 0,58 | 0,81 | 0,71 |
Povprečna bruto plača na zaposlenega | 1.267,24 | 1.176,44 | 1.690,09 |
Računi in blokade
NEPREMIČNINE, KI JIH IMA V LASTI POSLOVNI SUBJEKT


TUDI TUKAJ PLAČUJEM Z VALÚ
Spoštovani,
z nadaljevanjem boste naročili zahtevek za prejem uradnega dokumenta RS o lastništvu nepremičnin v lasti podjetja, na katerem ste pritisnili gumb za iskanje nepremičnin.
V nadaljevanju boste preusmerjeni na opcijo plačila z VALÚ. Cena zahtevka je 10 EUR + DDV.
Po končanem plačilu boste po preusmeritvi prejeli PDF z iskanimi informacijami o nepremičninah.
Povezava do PDF datoteke je veljavna 1 dan. Po preteku tega časa je potrebno zahtevek ponovno poslati.
Za več informacij nas kontaktirajte na telefon 01 320 92 92, 070 574 654 ali nam pišite na info@companywall.si.