A-COSMOS, d.d. - v likvidaciji
Odgovorne osebe in lastništvo
| Lastniki | Delež | od | do | 
|---|---|---|---|
| 
                                     | 
                                57.37 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                38.10 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                3.12 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                0.36 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                0.33 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                0.17 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                0.15 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                0.13 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                0.10 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                     | 
                                0.08 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.07 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.01 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
| 
                                         | 
                                    0.00 % | 31.10.2025. | Aktivna | 
Spremembe
Spremembe
Lastniška struktura
Drevo lastniške strukture
Loading...
