A & E d.o.o.
POVZETEK POSLOVANJA
- Transakcijski računi
- Ni v blokadi
- Davčni dolgovi
- Ni davčni dolžnik
- Predlagatelj REK obrazcev
- Subjekt je redni predlagatelj REK obrazcev
- Ponudnik javnih naročil
- Subjekt ni ponudnik javnih naročil
- Naročnik javnih naročil
- Subjekt ni naročnik javnih naročil
- Davčne oaze in sumljive transakcije
- Subjekt ne posluje v tveganih državah
- Insolvenčni postopki
- Subjekt ni v insolvenčnih postopkih
- Zavezanec za DDV
- Subjekt je v DDV sistemu
Kontakti
- tel
-
041903943
-
info@villanebina.si
- Lastniki
- Lastniki
- Lastniki
- Zastopnik
- Zastopnik
- Nadzornik
FINANČNI POVZETEK
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Celotni prihodki | 142.424,07 | 166.866,45 | 533.850,51 |
Celotni odhodki | 139.828,95 | 163.851,25 | 514.552,32 |
Čisti poslovni izid leta | 2.122,84 | 2.705,45 | 15.435,46 |
Kapital | 161.826,11 | 164.531,56 | 179.967,02 |
Sredstva | 397.140,36 | 385.000,07 | 391.438,95 |
Kratkoročne obveznosti | 54.826,26 | 61.804,46 | 72.693,27 |
Dolgoročne obveznosti | 180.487,99 | 158.664,05 | 138.616,19 |
EBITDA | 34.237,87 | 34.371,35 | 52.292,29 |
Število zaposlenih | 0,17 | 0,11 | 0,29 |
Dodana vrednost | 45.797,39 | 41.854,97 | 57.866,66 |
Dodana vrednost na zaposlenega | 269.396,41 | 380.499,73 | 199.540,21 |
Hitri koeficient likvidnosti | 0,18 | 0,47 | 0,77 |
Povprečna bruto plača na zaposlenega | 775,44 | 1.270,05 | 1.224,62 |
Računi in blokade
NEPREMIČNINE, KI JIH IMA V LASTI POSLOVNI SUBJEKT
Parcela/ID dela stavbe | Katastrska občina | Dejanska raba / Namenska raba |
---|---|---|
Parcela 39/1 | 2167 | območja stavbnih zemljišč |
ID stavbe 1 | 2167 | nastanitveni gostinski obrat |
ID stavbe 2 | 2167 | nastanitveni gostinski obrat |
Parcela 40 | 2167 | območja stavbnih zemljišč |
Parcela 41/2 | 2167 | območja stavbnih zemljišč |
ID stavbe 4 | 2167 | nastanitveni gostinski obrat |
ID stavbe 3 | 2167 | nastanitveni gostinski obrat |