MITOTIM, Mitja GOLOB TOŠIĆ, s. p.
Framska ulica 4, 2000 Maribor, SlovenijaBonitetna ocena
POVZETEK POSLOVANJA
- Transakcijski računi
- Ni v blokadi Obstaja zgodovina blokad
- Davčni dolgovi
- Ni davčni dolžnik
- Ponudnik javnih naročil
- Subjekt je ponudnik javnih naročil
- Naročnik javnih naročil
- Subjekt je naročnik javnih naročil
- Davčne oaze
- Subjekt posluje z davčnimi oazami
- Insolvenčni postopki
- Subjekt je v insolvenčnih postopkih
Osnovni podatki
- Dolgi naziv
- MITOTIM, Vgrajevanje stavbnega pohištva, trgovina, posredništvo in storitve, Mitja GOLOB TOŠIĆ, s. p.
- DŠ
- SI 52911225
- MŠ
- 6046983000
- Datum vpisa v register
- 26.10.2011.
- SKD
- F43.320 - Vgrajevanje stavbnega pohištva
- Velikost podjetja
- Mikro enote
- Reg. organ
- AJPES, izpostava Maribor
FINANČNI POVZETEK
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE | 36.916,67 | 781,63 | 7.778,18 |
Stroški blaga, materiala in storitev | 14.719,68 | 15.132,70 | 47.235,81 |
ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA (ČISTI DOBIČEK/IZGUBA POSLOVNEGA LETA) | 24.724,84 | 76.285,30 | 3.358,79 |
Čisti poslovni izid poslovnega leta (čisti dobiček/čista izguba poslovnega leta) | 63.399,35 | 42.187,12 | 27.507,27 |
KAPITAL | 1.374,91 | 26.728,77 | 68.652,42 |
PODJETNIKOV KAPITAL | 11.673,56 | 6.100,71 | 23.854,01 |
SREDSTVA | 26.320,01 | 48.664,75 | 2.701,41 |
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI | 20.937,20 | 12.195,50 | 29.575,42 |
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI | 75.223,12 | 4.139,47 | 27.047,23 |
Poslovne terjatve | 36.303,26 | 43.581,53 | 6.281,79 |
EBITDA | 62.424,18 | 53.471,83 | 18.987,69 |
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (ČISTI DOBIČEK/IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA) | 4.947,47 | 22.988,82 | 7.942,79 |
Hitri koef. likvidnosti | 661,76 | 29.953,92 | 10.619,14 |
Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo | 7.124,04 | 14.291,62 | 45.037,28 |
POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENCEV NA PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU | 53.853,65 | 7.834,79 | 39.241,14 |
Prihodki iz obresti in podobni prihodki | 82.021,35 | 18.165,95 | 4.352,30 |
Odhodki za obresti podobni odhodki | 12.329,34 | 25.208,63 | 37.187,18 |
Čisti dobiček/izguba poslovnega leta | 17.918,80 | 32.179,78 | 3.098,63 |
Računi in blokade
NEPREMIČNINE, KI JIH IMA V LASTI POSLOVNI SUBJEKT


TUDI TUKAJ PLAČUJEM Z VALÚ
Spoštovani,
z nadaljevanjem boste naročili zahtevek za prejem uradnega dokumenta RS o lastništvu nepremičnin v lasti podjetja, na katerem ste pritisnili gumb za iskanje nepremičnin.
V nadaljevanju boste preusmerjeni na opcijo plačila z VALÚ. Cena zahtevka je 10 EUR + DDV.
Po končanem plačilu boste po preusmeritvi prejeli PDF z iskanimi informacijami o nepremičninah.
Povezava do PDF datoteke je veljavna 1 dan. Po preteku tega časa je potrebno zahtevek ponovno poslati.
Za več informacij nas kontaktirajte na telefon 01 320 92 92, 070 574 654 ali nam pišite na info@companywall.si.