REGENERACIJA, d.o.o. - V STEČAJU
Alpska cesta 43, 4248 Lesce, SlovenijaBonitetna ocena
POVZETEK POSLOVANJA
- Transakcijski računi
- V blokadi
- Davčni dolgovi
- Ni davčni dolžnik
- Ponudnik javnih naročil
- Subjekt je ponudnik javnih naročil
- Naročnik javnih naročil
- Subjekt ni naročnik javnih naročil
- Davčne oaze
- Subjekt ne posluje v davčnih oazah
- Insolvenčni postopki
- Subjekt ni v insolvenčnih postopkih
Osnovni podatki
- Dolgi naziv
- REGENERACIJA nakup, predelava, prodaja, d.o.o. - V STEČAJU
- DŠ
- SI 45380309
- MŠ
- 5293324000
- Datum vpisa v register
- 30.10.1989.
- SKD
- C22.290 - Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas
- Velikost podjetja
- Ni podatka o velikosti
- Poslovne enote
- 2
- Reg. organ
- Okrožno sodišče Kranj
FINANČNI POVZETEK
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE | 39.721,51 | 11.282,07 | 13.435,06 |
Stroški blaga, materiala in storitev | 25.992,44 | 27.361,38 | 3.320,92 |
ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA (ČISTI DOBIČEK/IZGUBA POSLOVNEGA LETA) | 1.703,48 | 11.991,67 | 20.279,97 |
Čisti poslovni izid poslovnega leta (čisti dobiček/čista izguba poslovnega leta) | 71.965,04 | 5.020,07 | 43.590,64 |
KAPITAL | 1.948,27 | 2.031,58 | 56.011,16 |
PODJETNIKOV KAPITAL | 29.753,33 | 49.653,53 | 11.934,57 |
SREDSTVA | 16.982,55 | 11.179,21 | 2.181,34 |
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI | 24.199,42 | 10.345,34 | 13.991,41 |
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI | 5.515,43 | 19.382,97 | 12.097,49 |
Poslovne terjatve | 38.829,32 | 800,53 | 9.999,76 |
EBITDA | 467,28 | 34.920,66 | 68.157,48 |
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (ČISTI DOBIČEK/IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA) | 16.732,59 | 35.840,38 | 6.726,01 |
Hitri koef. likvidnosti | 54.186,56 | 25.172,18 | 12.586,89 |
Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo | 18.777,51 | 172,95 | 90.174,14 |
POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENCEV NA PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU | 10.166,43 | 25.355,39 | 76.861,28 |
Prihodki iz obresti in podobni prihodki | 11.607,79 | 16.989,93 | 6.602,50 |
Odhodki za obresti podobni odhodki | 8.676,40 | 12.951,31 | 15.004,83 |
Čisti dobiček/izguba poslovnega leta | 37.332,80 | 8.570,34 | 923,79 |
Računi in blokade
NEPREMIČNINE, KI JIH IMA V LASTI POSLOVNI SUBJEKT


TUDI TUKAJ PLAČUJEM Z VALÚ
Spoštovani,
z nadaljevanjem boste naročili zahtevek za prejem uradnega dokumenta RS o lastništvu nepremičnin v lasti podjetja, na katerem ste pritisnili gumb za iskanje nepremičnin.
V nadaljevanju boste preusmerjeni na opcijo plačila z VALÚ. Cena zahtevka je 10 EUR + DDV.
Po končanem plačilu boste po preusmeritvi prejeli PDF z iskanimi informacijami o nepremičninah.
Povezava do PDF datoteke je veljavna 1 dan. Po preteku tega časa je potrebno zahtevek ponovno poslati.
Za več informacij nas kontaktirajte na telefon 01 320 92 92, 070 574 654 ali nam pišite na info@companywall.si.